Системы бронирования комнат
 Системы бронирования комнат - профессиональные информационные дисплеи для бронирования переговорных комнат с широкими возможностями, которые упрощают бизнес процесс. 
Качественная панель с ярким, сенсорным дисплеем и качественным разрешением, обеспечивающий широкий угол обзора. 
Система резервирования комнат совместима и синхронизирована с популярными сервисами планирования, такими как Google Apps, Exchange, Office 365 и др, позволяя легко забронировать помещение или комнату для переговоров, для встречи, продлить встречу или отменить ее. Более того, данные дисплеи могут служить в качестве информационного носителя и рекламного постера. 
Настраивать панель можно удаленно. 
Размещать панели возможно горизонтально и вертикально.
Модельный ряд и технические характеристики:
| Системы бронирования комнат | Панель бронирования ONELAN Reserva ROOM-15T-POE | Панель бронирования ONELAN Reserva ROOM-15T v2 | Панель бронирования ONELAN Reserva ROOM-10T-POE-LED | Панель бронирования ONELAN Reserva ROOM-7T v2 | 
| Изображение |   |   |   |   | 
| Дисплей | ||||
| Диагональ: | 15.6” | 15.6” | 10.1” | 7” | 
| Разрешение: | 1920*1080 | 1920*1080 | 1280*800 | 1024*600 | 
| Сенсорный экран: | емкостный, мультитач | емкостный, мультитач | емкостный, мультитач | емкостный, мультитач | 
| Угол обзора: | 170/170 | 170/170 | 160/160 | 170/170 | 
| Яркость: | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 
| Констраст: | 800:1 | 800:01:00 | 800:01:00 | 500:01:00 | 
| Положение экрана: | горизонтальное/вертикальное, автоматическое вращение | |||
| Система | ||||
| Процессор: | Quad Core ARM | Quad Core ARM | Quad Core ARM | Quad Core ARM | 
| ОЗУ: | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 
| Накопитель: | 8GB Flash | 8GB Flash | 8GB Flash | 8GB Flash | 
| Интерфейсы: | 3 x UBS 2.0, 1 x micro USB, слот для SD карт | 3 x UBS 2.0, 1 x micro USB, слот для SD карт | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0, 1 x micro USB, выход mini HDMI, слот для SD карт | 
| Аудио: | 2 x 3W, 3.5mm | 2 x 3W, 3.5mm | 2 x 3W | 2 x 1W | 
| Сеть | ||||
| Wi-fi: | 802.11bgn | 802.11bgn | 802.11bgn | 802.11bgn | 
| Ethernet: | 10/100 Mbps RJ45 | 10/100 Mbps RJ45 | RJ45 вкл. 802.3af PoE | 10/100 Mbps RJ45 | 
| Физические характеристики | ||||
| Размеры: | 387 x 27.2 x 240 мм | 387 x 27.2 x 240 мм | 252 x 24.0 x 178 мм | 188 x 24.0 x 120 мм | 
| Вес: | 1300 г | 1300 г | 594г | 333 г | 
| Крепление: | VESA, 100 x 100 мм | VESA, 100 x 100 мм | VESA, 75x 75 мм | 48 x 75 мм | 
| Питание: | 12V 3A PSU, Power over Ethernet (802.3at POE+) | 12V 3A PSU | 12V 2A PSU и 802.3af Power over Ethernet | 12V 2A PSU | 
| Гарантия: | 2 года | |||
| Артикулы и вариации: | ROOM-15T-POE | ROOM-15T v2 | ROOM-10T-POE-LED | ROOM-7T v2 | 
















Поделиться с друзьями: